| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 | |
| 74 | 내년도 모돈 개체별 이력제 예산편성 놓고 한돈협회 반발 | 2022-11-08 | 1385 | |
| 73 | 12월 사룟값 인상 움직임 | 2022-11-08 | 1427 | |
| 72 | 경기 돼지 사육 180만두대로 | 2022-11-08 | 1442 | |
| 71 | 가축방역 민(民)주도 선언 | 2022-11-08 | 1489 | |
| 70 | 구제역 피내 접종 25년부터 상용화 | 2022-11-08 | 1399 | |
| 69 | 전국 농장의 흉막폐렴 양성률이 PRRS보다 높다 | 2022-11-07 | 1399 | |
| 68 | “외국인 근로자 신청하세요” | 2022-11-07 | 1374 | |
| 67 | 모돈 이력제 전면 폐지 요구 | 2022-11-07 | 1372 | |
| 66 | 탄소 중립, 또 다른 규제 안돼 | 2022-11-07 | 1403 | |
| 65 | 세계식량가격지수 7개월째 하락세…곡물가는 상승 | 2022-11-07 | 1426 |
