| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 | |
| 214 | 전체 돼지도 농가도 줄었다....대규모 농가는 늘었다 | 2023-01-24 | 1511 | |
| 213 | 정황근 본부장 설 전후 2주 방역 고비 | 2023-01-20 | 1386 | |
| 212 | 새해 한돈 생산비 수준…경영 살얼음판 | 2023-01-20 | 1390 | |
| 211 | 대구 도축장 폐장 결정 ....경북 도태돈 어찌하나 | 2023-01-20 | 1527 | |
| 210 | [농업전망 2023ㅣ돼지] 사육·도축마릿수 소폭 줄지만 가격은 비실비실 | 2023-01-20 | 1437 | |
| 209 | 자가 진단 알림톡으로 가축전염병 사전에 차단한다! | 2023-01-19 | 1447 | |
| 208 | 농식품부 설 명절 전후 ASF 추가 방역기준 공고 | 2023-01-19 | 1380 | |
| 207 | 명절 앞두고 도매시장 경락가 매년 반복 이유는? | 2023-01-19 | 1510 | |
| 206 | 작년 한돈 1등급 이상 67.6% | 2023-01-19 | 1486 | |
| 205 | 도매시장 돈가 대표성 지위 흔들 | 2023-01-19 | 1538 |
